В соответствии с требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» ОАО «Гомсельмаш» разработано и утверждено Положение о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, которое определяет порядок выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) при проведении закупок, обеспечивая с одной стороны прозрачность заключаемых сделок, с другой – их экономическую эффективность.
Скачать "Положение о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО "Гомсельмаш"
Требования ОАО «Гомсельмаш» для поставщиков сырья, материалов и комплектующих изделий установлены Стандартом организации "Закупки. Руководство по качеству для внешнего поставщика. Одобрение поставщиков", доступном для скачивания по приведенной ниже ссылке.
Скачать "Закупки. Руководство по качеству для внешнего поставщика. Одобрение поставщиков"
Конкурсы
Оперативная информация по конкурентным процедурам закупки, проводимым ОАО «Гомсельмаш», размещается на сайте «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» www.icetrade.by.
Краткое описание предмета закупки | Наименование заказчика/организатора | Страна | Номер | Стоимость* | Предложения до |
---|---|---|---|---|---|
Машина контактной шовной сварки | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-874386 | 65 000 BYN | 09.03.2021 |
Технология обработки цилиндрических шестерен в составе зубодолбежных станков с ЧПУ-1ед. | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-874795 | 2 196 500 BYN | 09.03.2021 |
Закупка баков, кожухов, носков | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-875330 | 3 335 000 BYN | 04.03.2021 |
Закупка кондиционеров (по ЛОТАМ: ЛОТ №1- ЛОТ №20) | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-875743 | 6 403 320 BYN | 04.03.2021 |
Закупка двигателей Cummins | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-875136 | 885 000 USD | 04.03.2021 |
Ремонт помещений в здании ЦБ | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-875944 | 200 000 BYN | 01.03.2021 |
Закупка гидроцилиндров (согласно документации о закупке) | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-874100 | 47 621 330 BYN | 01.03.2021 |
Закупка ремней (согласно документации о закупке) | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-874102 | 1 200 000 EUR | 01.03.2021 |
закупка ремней | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-875853 | 50 000 EUR | 26.02.2021 |
закупка слесарно-монтажного инструмента | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-875676 | 170 000 BYN | 26.02.2021 |
Закупка изделий из пластика ЛОТ №1 (согласно документации о закупке) | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-872257 | 2 900 000 BYN | 25.02.2021 |
Закупка двигателей согласно документации о закупке | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-872873 | 5 188 160 USD | 25.02.2021 |
Закупка и монтаж офисных сплит-систем кондиционирования | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-868265 | 95 000 BYN | 25.02.2021 |
Закупка тормозных цилиндров | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-875448 | 10 000 EUR | 25.02.2021 |
Закупка фильтров, индикаторов засорения, переключателей ТО | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-875367 | 3 088 000 RUB | 25.02.2021 |
закупка резинотехнических изделий | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-875314 | 20 000 BYN | 25.02.2021 |
закупка стекла | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-875264 | 100 000 BYN | 25.02.2021 |
закупка лекарственных средств (их аналоги), изделия медицинского назначения | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-872802 | 73 000 BYN | 24.02.2021 |
Листы ПЭНД по размерам | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-875005 | 126 005 BYN | 24.02.2021 |
0 | 01.01.1970 | ||||
закупка аккумуляторных батарей | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-874445 | 45 530 BYN | 24.02.2021 |
датчик, блок ЗИН-001 | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-875235 | 15 080 BYN | 24.02.2021 |
закупка вилок, розеток | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-874465 | 101 529 BYN | 24.02.2021 |
Выключатели | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-875207 | 15 080 BYN | 24.02.2021 |
закупка компонентов воздухоочистителя | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-875590 | 250 000 EUR | 24.02.2021 |
закупка цепной продукции | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-875135 | 220 000 USD | 24.02.2021 |
накладки фрикционные, диски тормозные | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-874871 | 3 000 000 RUB | 23.02.2021 |
Закупка дисков сцепления, демпферов | ОАО "Гомсельмаш" | BLR | 2021-874893 | 93 500 EUR | 23.02.2021 |
Закупка сырья, материалов и комплектующих изделий
Контактная информация управлений Департамента обеспечения производства:
Управление резинотехнических изделий и материалов УРТИиМ | ||
Магданова Светлана Михайловна | Urti.dop@mail.ru | +375 232 63-05-33 |
Управление готовых узлов и гидравлических изделий УГИ | ||
Афонченко Надежда Викторовна | Ugul21@mail.ru | +375 232 59-11-61 |
Управление электрорадиоборудования УЭРО | ||
Короткевич Игорь Михайлович | Ueo.dop@gmail.ru | +375 232 59-12-53 |
Управление подшипниковой продукции УПП | ||
Ордынский Сергей Евстафьевич | Upd.dop@mail.ru | +375 232 59-19-30 |
Управление двигателей и литья УДиЛ | ||
Палев Дмитрий Владимирович | Upd.dop@mail.ru | +375 232 59-15-60 |
Управление металлопроката и труб УМПиТ | ||
Казаков Владимир Владимирович | umcm_dop@gomselmash.by | +375 232 59-10-24 |
Управление лакокрасочной, химической продукции, ГСМ и вспомогательных материалов (УЛКиХП) | ||
Давыденко Василий Павлович | gs_dop_yxp@tut.by | +375 232 63-06-60 |