Продукция
Самоходный зерноуборочный комбайн |
||
Мощность двигателя | кВт / л.с. | 118 / 160 |
Рабочая скорость двигателя | об / мин | 2200 |
Габариты | мм | 6500 / 3130 / 3320 |
Вес | кг | 5250 |
Ширина жатки | м | 2,75 |
Объем загрузки | т / ч | 28,8 |
Рабочая скорость | км / ч | 1,6...10 |
Цена: 29 900 USD*
Самоходный рисоуборочный комбайн |
||
Марка двигателя | Xinchai | |
Мощность двигателя | кВт / л.с. | 55 / 75 |
Гусеница | мм | 90 х 48 сегментов х 400 |
Способ переключения передач | Механический + HST | |
Мотовило | Подъем и спуск гидравлического мотовила | |
Ширина жатки | м | 2 |
Способ обмолота |
Поперечное течение + срезывающее течение |
|
Способ просеивания |
Вибрационная сепарация + повторное молочение |
|
Объем бункера | м3 | 0,57 |
Цена: 19 950 USD*
Самоходный зерноуборочный комбайн |
|
В составе: | |
КЗК-2124-0100000 | |
Заводской номер | 0002 |
Год изготовления | 2018 |
Фактическая наработка за период эксплуатации | 370 м/ч |
Отпускная цена без НДС | 333 532,00 бел руб |
ЖЗК-9-2(01) | |
Заводской номер | 002 |
Год изготовления | 2018 |
Фактическая наработка за период эксплуатации | 1385 тонн (57,71 часов) |
Отпускная цена без НДС | 29 250,00 бел руб |
Цена: 362 782 БЕЛ РУБ*
Самоходный зерноуборочный комбайн |
|
В составе: | |
КЗК-2124-0100000 | |
Заводской номер | 0001 |
Год изготовления | 2018 |
Фактическая наработка за период эксплуатации | 260 м/ч |
Отпускная цена без НДС | 333 532,00 бел руб |
ЖЗК-9-2(01) | |
Заводской номер | 001 |
Год изготовления | 2018 |
Фактическая наработка за период эксплуатации | 1162 тонн (48,42 часов) |
Отпускная цена без НДС | 29 278,91 бел руб |
Цена: 362 810,91 БЕЛ РУБ*
Контактные телефоны: +375 232 63-03-66, +375 232 59-11-15, +375 232 59-18-09
E-mail: ftd2.sel@gmail.ru